5% OFF no PIX | Frete grátis nas compras acima de R$ 499,00 para Sul e Sudeste

Neste guia disponibilizamos as principais medidas de cada marca.

Caso você ainda tenha dúvidas sobre qual tamanho escolher, mande-nos um whatsapp 41 98745-4092, será um prazer ajudá-lo!

*medidas disponíveis em centímetros.
LUA LUÁ - FEMININO          
  PP 34 P 36/38 M 40/42 G 44/46 GG 48/50
BUSTO  82/84 86/90 92/96 98/102 104/108
CINTURA 64/66 68/72 74/78 80/84 86/90
QUADRIL 86/88 90/94 96/100 102/106 108/112
COMPRIMENTO MANGA * 62 63 64 65 66
COMPRIMENTO LATERAL CALÇA* 104 105 106,5 108 109,5
* comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno.    

 

LUA LUÁ - MASCULINO

         
  PP 34 P 36/38 M 40/42 G 44/46 GG 48/50
PEITORAL 84/88 90/94 96/100 104/108 110/114
CINTURA 66/70 72/76 80/84 88/92 96/102
QUADRIL 86/90 92/96 98/102 104/108 110/114
COMPRIMENTO MANGA * 63 64 65 66 67
COMPRIMENTO LATERAL CALÇA* 104 106 108 110 112
* comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno.    

 

COR COM AMOR - FEMININO ADULTO          
  14 16 P M G GG
BUSTO  72/76 78/82 82/86 88/92 94/98 100/104
CINTURA 60/64 66/70 72/76 78/82 84/88 90/94
QUADRIL 84/88 90/94 96/100 102/106 108/112 114/118
COMPRIMENTO TOTAL BLUSA 58 60 62 64 66 68
COMPRIMENTO TOTAL CAMISOLA 78 80 82 84 86 88
COMPRIMENTO MANGA LONGA 58 59 61 62 63 64
COMPRIMENTO TOTAL CALÇA 96 98 102 104 106 108
COMPRIMENTO TOTAL LEGGING 94 96 100 102 104 108
COMPRIMENTO TOTAL SOBRELEGGING 66 68 70 72 74 76
GANCHO DIANTEIRO 25 26 27 28 29 30
GANCHO TRASEIRO 31 32 33 34 35 36

 

COR COM AMOR - MASCULINO ADULTO          
  14 16 P M G GG
PEITORAL 88/90 92/94 96/100 102/108 110/114 116/120
QUADRIL 94/98 100/104 106/110 112/116 118/122 124/128
CINTURA SHORTS (ELÁSTICO) 54/56 68/72 62/66 68/72 74/78 80/84
COMPRIMENTO TOTAL CAMISETA 64 68 70 72 74 76
COMPRIMENTO MANGA LONGA 58 60 62 63 64 65
ENTREPERNAS 70 72 76 77 78 79
COMPRIMENTO TOTAL CALÇA 100 102 104 106 108 110
GANCHO DIANTEIRO 29 30 31 32 33 34
GANCHO TRASEIRO 36 37 38 39 40 41

 

COR COM AMOR - FEMININO INFANTIL          
  2 4 6 8 10 12
TÓRAX 56/58 60/62 64/66 67/69 70/72 73/75
BASE 58/60 62/64 66/68 69/71 72/74 75/77
QUADRIL 68/70 72/74 76/78 84/84 86/88 90/92
COMPRIMENTO TOTAL BLUSA 39 42 47 52 55 58
COMPRIMENTO TOTAL CAMISOLA 54 57 60 64 68 72
COMPRIMENTO MANGA LONGA 35 39 43 46 49 52
GANCHO DIANTEIRO 19 20 21 22 23 24
GANCHO TRASEIRO 24 25 26 27 28 29
COMPRIMENTO TOTAL SOBRELEGGING 40 44 50 55 59 63
ENTREPERNAS LEGGING 36 41 48 54 60 66
COMPRIMENTO TOTAL CALÇA 60 65 72 79 86 92

 

COR COM AMOR - MASCULINO INFANTIL          
  2 4 6 8 10 12
TÓRAX 64/66 68/70 72/74 76/78 80/82 84/86
CINTURA SHORTS (ELÁSTICO) 44/46 48/50 52/54 55/58 59/62 63/66
COMPRIMENTO FRENTE 38 42 46 50 54 58
QUADRIL 72/74 76/78 80/82 83/86 87/90 91/94
ENTREPERNAS  38 44 50 56 62 68
GANCHO DIANTEIRO 21 22 23 24 25 26
GANCHO TRASEIRO 27 28 29 30 31 32
COMPRIMENTO TOTAL CALÇA 61 66 73 80 87 93